余杭城投集團2025年度造價咨詢服務成交公告
杭州余杭城市發(fā)展投資集團有限公司關(guān)于余杭城投集團2025年度造價咨詢服務(項目編號:YHYHCT2025FWGK191)采購已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將采購結(jié)果公示如下:
一、項目信息
項目名稱:余杭城投集團2025年度造價咨詢服務
項目編號:YHYHCT2025FWGK191
項目聯(lián)系人:周工
項目聯(lián)系電話:15968125253
項目所在行政區(qū)劃編碼:311121
項目所在行政區(qū)劃名稱:浙江省杭州市余杭區(qū)
二、采購單位信息
采購單位名稱:杭州余杭城市發(fā)展投資集團有限公司
采購單位地址:余杭區(qū)余杭街道云聯(lián)路 2-150 號 A4 號樓
采購單位統(tǒng)一社會信用代碼或組織機構(gòu)代碼:913301106767631551
三、成交信息
成交日期:2025年6月20日
成交供應商名稱、聯(lián)系地址及成交金額:
序號 | 成交供應商名稱 | 成交供應商地址 | 成交金額 |
標項1 | 浙江華夏工程管理有限公司 | 浙江省杭州市西湖區(qū)西港發(fā)展中心西3幢8樓 | 造價咨詢服務費用按余財政【2018】24號文件規(guī)定的造價咨詢服務付費限額標準的70%。(保留至0.00%,后一位四舍五入)每件造價咨詢服務計算不足1000元,按1000元收費。 |
標項1 | 浙江金穗工程項目管理有限公司 | 浙江省溫州市機場大道5477號國大廣場904室東首 | 造價咨詢服務費用按余財政【2018】24號文件規(guī)定的造價咨詢服務付費限額標準的65%。(保留至0.00%,后一位四舍五入)每件造價咨詢服務計算不足1000元,按1000元收費。 |
標項1 | 浙江華域高宇項目管理有限公司 | 浙江省杭州市蕭山區(qū)北干街道金城路560號心意廣場2幢1101-1102室 | 造價咨詢服務費用按余財政【2018】24號文件規(guī)定的造價咨詢服務付費限額標準的68%。(保留至0.00%,后一位四舍五入)每件造價咨詢服務計算不足1000元,按1000元收費。 |
標項1 | 大地工程咨詢有限公司 | 浙江省杭州市拱墅區(qū)上塘路988號宸融大廈19樓1901室 | 造價咨詢服務費用按余財政【2018】24號文件規(guī)定的造價咨詢服務付費限額標準的68%。(保留至0.00%,后一位四舍五入)每件造價咨詢服務計算不足1000元,按1000元收費。 |
標項1 | 泰宇建筑工程技術(shù)咨詢有限公司 | 浙江省杭州市拱墅區(qū)祥園路88號1幢3層302室 | 造價咨詢服務費用按余財政【2018】24號文件規(guī)定的造價咨詢服務付費限額標準的70%。(保留至0.00%,后一位四舍五入)每件造價咨詢服務計算不足1000元,按1000元收費。 |
標項1 | 浙江江南工程管理股份有限公司 | 浙江省杭州市求是路8號公元大廈北樓11樓 | 造價咨詢服務費用按余財政【2018】24號文件規(guī)定的造價咨詢服務付費限額標準的68%。(保留至0.00%,后一位四舍五入)每件造價咨詢服務計算不足1000元,按1000元收費。 |
標項1 | 天陽建設(shè)管理有限公司 | 浙江省杭州市臨平區(qū)南苑街道玩月街88號1幢1001室、1101室 | 造價咨詢服務費用按余財政【2018】24號文件規(guī)定的造價咨詢服務付費限額標準的68%。(保留至0.00%,后一位四舍五入)每件造價咨詢服務計算不足1000元,按1000元收費。 |
標項1 | 浙江同欣工程管理有限公司 | 浙江省杭州市西湖區(qū)三墩鎮(zhèn)古墩路701號C座906室 | 造價咨詢服務費用按余財政【2018】24號文件規(guī)定的造價咨詢服務付費限額標準的69%。(保留至0.00%,后一位四舍五入)每件造價咨詢服務計算不足1000元,按1000元收費。 |
四、保證金金額、收款銀行、用戶名及卡號: /
五、其他補充事宜: /
六、公告期限:/
2025年6月20日